Снимите мерки сантиметровой лентой — плотно, но без натяжения — и найдите свою модель ниже: рядом с фото приведена таблица размеров для неё. Если значения попадают на границу двух размеров, напишите нам — поможем выбрать.
Здесь собраны таблицы для моделей, по которым они уже опубликованы. Для других моделей уточните размер по телефону 8 800 505-65-36 или по почте info@beautiful-line.ru.
Измерьте обхват под грудью (плотно, параллельно полу) и обхват по высшим точкам груди. Цифра размера — по обхвату под грудью, полнота (A,B / C,D / E,F) — по обхвату груди.
| Размер | Обхват под грудью, см | Обхват по высшей точке груди, см | ||
|---|---|---|---|---|
| A,B | C,D | E,F | ||
| 70 | 68–72 | 82–86 | 86–90 | 90–94 |
| 75 | 73–77 | 87–91 | 91–95 | 95–99 |
| 80 | 78–82 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
| 85 | 83–87 | 97–101 | 101–105 | 105–109 |
| 90 | 88–92 | 102–106 | 106–110 | 110–114 |
| 95 | 93–97 | 107–111 | 111–115 | 115–119 |
| 100 | 98–102 | 112–116 | 116–120 | 120–124 |
Измерьте обхват талии (по самому узкому месту) и обхват бёдер (по наиболее выступающим точкам ягодиц). Размеры с пометкой (р) — для роста 170–176 см. У модели 0466БП — размеры 01–05.
| Рост 158–164 | Рост 170–176 | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 (р) | 61–65 | 86–90 |
| 02 | 02 (р) | 66–70 | 91–95 |
| 03 | 03 (р) | 71–75 | 96–100 |
| 04 | 04 (р) | 76–80 | 101–105 |
| 05 | 05 (р) | 81–85 | 106–110 |
| 06 | 06 (р) | 86–90 | 111–115 |
| 07 | 07 (р) | 91–95 | 116–120 |
Измерьте обхват талии и обхват бёдер. Если мерки попадают в разные строки, выбирайте размер по обхвату бёдер.
| Размер | Российский размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 001 | 42 | 61–65 | 86–90 |
| 002 | 44 | 66–70 | 91–95 |
| 003 | 46 | 71–75 | 96–100 |
| 004 | 48 | 76–80 | 101–105 |
| 005 | 50 | 81–85 | 106–110 |
| 006 | 52 | 86–90 | 111–115 |
| 007 | 54 | 91–95 | 116–120 |
Измерьте обхват груди и обхват талии.
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|
| 01 | 79–82 | 73–76 |
| 02 | 83–86 | 77–80 |
| 03 | 87–90 | 81–84 |
| 04 | 91–94 | 85–88 |
| 05 | 95–98 | 89–92 |
| 06 | 99–102 | 93–96 |
| 07 | 103–106 | 97–100 |
Измерьте обхват груди. Для мужчин и женщин диапазоны разные — смотрите свой столбец.
| Размер | Обхват груди (мужчины), см | Обхват груди (женщины), см |
|---|---|---|
| 01 | 79–82 | 78–82 |
| 02 | 83–86 | 83–87 |
| 03 | 87–90 | 88–92 |
| 04 | 91–94 | 93–97 |
| 05 | 95–98 | 98–102 |
| 06 | 99–102 | 103–107 |
| 07 | 103–106 | 108–112 |
| Размер | Обхват талии, см |
|---|---|
| 01 | 56–63 |
| 02 | 64–71 |
| 03 | 72–79 |
| 04 | 80–87 |
| 05 | 88–95 |
| 06 | 96–103 |
| 07 | 104–111 |
| 08 | 112–119 |
| Размер | Обхват под грудью, см |
|---|---|
| 01 | 79–83 |
| 02 | 84–90 |
| 03 | 91–98 |
| 04 | 99–106 |
| Размер | Обхват плеча, см |
|---|---|
| 01 | 24,0–26,5 |
| 02 | 26,5–29,0 |
| 03 | 29,0–31,5 |
| 04 | 31,5–34,0 |
| 05 | 34,0–36,5 |
| 06 | 36,5–39,0 |
Измерьте обхват шеи. Для масок 7065 и 7066 проверьте также вертикальный обхват головы — через макушку и под подбородком.
| Размер | Обхват шеи, см | Вертикальный обхват головы, см (7065, 7066) |
|---|---|---|
| 01 | 30–34 | 54–58 |
| 02 | 34–38 | 58–62 |
| 03 | 38–42 | 62–66 |
| 04 | 42–46 | 66–70 |
Измерьте обхват головы: лента проходит через середину лба примерно на 2 см выше бровей и через самую выступающую точку затылка. Округляйте в большую сторону.
| Размер | Обхват головы, см |
|---|---|
| 01 | 46–50 |
| 02 | 50–54 |
| 03 | 54–58 |
| 04 | 58–62 |
Не уверены в размере? Напишите на info@beautiful-line.ru или позвоните 8 800 505-65-36 — поможем подобрать модель и размер.